USB 溫濕度計
該資訊為個人會員發布
連絡人:
會員類型:
信譽指數:0
認證類型:
詳細說明
產品說明: |
此產品為USB溫溼度計 |
搭配溫溼度表TFC-9606, 即時顯示溫溼度數值、溫溼度最高值及最低值 |
線長可延長至3 公尺 |
用途: 工業用途: 此產品可使用於工業級監測計, 有良好穩定及精密的指示值、可隨時偵測溫溼度 , 以對周圍環境溫溼度進行監測控制 |
可紀錄大筆資料、及時圖表輸出、造型精巧、攜帶方便 |
適用於展覽間、工廠、倉儲、醫學、研究、食品、或工業等實驗室中 |
合乎RoHS 無鉛製成規範、ISO 規範、通過國際CE認證 |
規格 | |
溫度範圍 | -19.9 ~ 60 °C (-4 °F ~140 °F) |
解析度 | 0.1 °C (0.1 °F) |
精確度 | ±1 °C (0~40 °C) |
取樣時間 | 可由程式設定 (2,5, 10, 20, 30, 60, 120, 300, 600 秒) |
溼度範圍 | 15 ~ 95% |
解析度 | 1 % |
精確度 | 30 % RH - 80 % RH, |
取樣時間 | 可由程式設定 (2,5, 10, 20, 30, 60, 120, 300, 600 秒) |
指標顯示 | 過冷/過熱/過乾/過濕 |
LCD 螢幕尺寸 | 95 mm x 27 mm |
電源 | 4號電池 1.5V (AAA) x2 或 USB 供電 |
電腦介面 | USB 2.0 相容介面 虛擬序列阜 (RS-232模式) |
操作環境 | |
溫度範圍 | 0 ~ 60 °C |
溼度範圍 | 15~ 95 % RH (室內使用) |
儲存環境溫度 | 0 ~ 40 °C |
軟體功能 | 顯示、儲存、設定、圖表等 |
附件 | 內附USB連接線及軟體光碟 |
線長 | 1 公尺 (標準品) |


